Tên quỹ | MAGEF | MAFF | MAFM VN30 ETF | MAFM VN Diamond ETF |
Loại hình quỹ | Quỹ mở cổ phiếu | Quỹ mở trái phiếu | Quỹ hoán đổi danh mục | Quỹ hoán đổi danh mục |
Chiến lược đầu tư | Chủ động đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và cổ phiếu sẽ niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | Quỹ Chủ động. Tạo ra lợi nhuận hấp dẫn, cạnh tranh hơn các sản phẩm thu nhập cố định khác cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở linh hoạt kết hợp các nhóm sản phẩm thu nhập cố định có lợi suất hấp dẫn. |
Quỹ Thụ động. Hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VN30 trong tất cả các giai đoạn. | Quỹ Thụ động. Hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNDiamond trong tất cả các giai đoạn. |
Biểu phí giao dịch | ||||
Phí phát hành | 0,75% giá trị mua | 0,1% giá trị mua | Miễn phí | Miễn phí |
Phí mua lại |
Thời gian đầu tư dưới 365 ngày: 1,25% giá trị bán Sau 365 ngày : Miễn Phí |
Thời gian đầu tư dưới hoặc bằng 183 ngày: 0,5% giá trị bán Từ 183 ngày đến 365 ngày: 0,15% giá trị bán Sau 365 ngày : Miễn Phí |
Miễn phí cho Thành viên lập quỹ. 0,1% giá trị bán lại cho các Nhà đầu tư khác |
Miễn phí cho Thành viên lập quỹ. 0,1% giá trị bán lại cho các Nhà đầu tư khác |
Phí quản lý | 1,75% giá trị tài sản ròng (NAV)/năm | 0,80% giá trị tài sản ròng (NAV)/năm | 0,6% giá trị tài sản ròng (NAV)/năm | 0,6% giá trị tài sản ròng (NAV)/năm |
Thời gian giao dịch | ||||
Ngày giao dịch | Hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày T) (Trừ ngày nghỉ lễ) | Hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày T) (Trừ ngày nghỉ lễ) | Hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày T) (Trừ ngày nghỉ lễ) | Hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày T) (Trừ ngày nghỉ lễ) |
Thời hạn nhận lệnh | Trước 11h ngày T-1 | Trước 11h ngày T-1 | Trước 14h40 hàng ngày (ngày T) | Trước 14h40 hàng ngày (ngày T) |
Tăng trưởng NAV (%) tại ngày 30/09/2024 | ||||
1 tháng | 0,44% | 0,37% | 1,80% | 0,85% |
3 tháng | 2,92% | 1,84% | 6,20% | 5% |
6 tháng | 4,83% | 3,25% | 5,75% | 9,26% |
Từ đầu năm | 23,62% | 5,52% | 21,18% | 30,56% |
1 năm | 21,02% | 7,71% | 17,86% | 27,79% |
Đang tải...