Tên quỹ | MAGEF | MAFF | MAFM VN30 ETF | MAFM VN Diamond ETF |
Loại hình quỹ | Quỹ mở cổ phiếu | Quỹ mở trái phiếu | Quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) | Quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) |
Chiến lược đầu tư | Quỹ Chủ động. Tập trung đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và cổ phiếu sẽ niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | Quỹ Chủ động. Tạo ra lợi nhuận hấp dẫn, cạnh tranh hơn các sản phẩm thu nhập cố định khác cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở linh hoạt kết hợp các nhóm sản phẩm thu nhập cố định có lợi suất hấp dẫn. | Quỹ Thụ động. Hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VN30 trong tất cả các giai đoạn. | Quỹ Thụ động. Hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNDiamond trong tất cả các giai đoạn. |
Biểu phí giao dịch | ||||
Phí phát hành (Phí mua) | 0,75% | 0,1% | Miễn phí | Miễn phí |
Phí mua lại (Phí bán) | Thời gian đầu tư dưới 365 ngày: 1,25% giá trị bán | Thời gian đầu tư dưới hoặc bằng 183 ngày: 0,5% giá trị bán | Miễn phí cho Thành viên lập quỹ. | Miễn phí cho Thành viên lập quỹ. |
Sau 365 ngày : Miễn Phí | Từ 183 ngày đến 365 ngày: 0,15% giá trị bán | 0,1% giá trị bán lại cho các Nhà đầu tư khác | 0,1% giá trị bán lại cho các Nhà đầu tư khác | |
Sau 365 ngày : Miễn Phí | ||||
Phí quản lý | 1,75%/năm | 0,80%/năm | 0,6%/năm | 0,6%/năm |
Thời gian giao dịch | ||||
Ngày giao dịch | Hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày T) (Trừ ngày nghỉ lễ) | Hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày T) (Trừ ngày nghỉ lễ) | Hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày T) (Trừ ngày nghỉ lễ) | Hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày T) (Trừ ngày nghỉ lễ) |
Thời hạn nhận lệnh | Trước 11h ngày T-1 | Trước 11h ngày T-1 | Trước 14h40 hàng ngày (ngày T) | Trước 14h40 hàng ngày (ngày T) |
Tăng trưởng NAV (%) tại ngày 31/12/2024 | ||||
1 tháng | 2,31% | 0,87% | 2,61% | 3,70% |
3 tháng | -0,57% | 1,86% | -0,65% | -0,51% |
6 tháng | 2,33% | 3,73% | 5,51% | 4,46% |
Từ đầu năm | 22,92% | 7,49% | 20,40% | 29,90% |
1 năm | 22,92% | 7,49% | 20,40% | 29,90% |
Đang tải...